
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,智能自控因成为当日换手率达到20%的证券上榜。智能自控当日收报11.16元,涨跌幅3.91%,换手率36.88%,成交额8.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2774.7 | 0 | 2774.7 |
| 2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1560.32 | 63.56 | 1496.77 |
| 3 | 机构专用 | 1291.05 | 530.95 | 760.1 |
| 4 | 中信证券北京远大路营业部 | 1049.38 | 4.66 | 1044.72 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 947.57 | 780.36 | 167.2 |
| 合计 | - | 7623.02 | 1379.53 | 6243.49 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券仙桃钱沟南路营业部 | 0 | 1407.28 | -1407.28 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.6 | 894.44 | -150.84 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 947.57 | 780.36 | 167.2 |
| 4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 480.64 | 718.64 | -238 |
| 5 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | 698.02 | -698.02 |
| 合计 | - | 2171.81 | 4498.74 | -2326.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 智能自控
Copyright @ 2015-2022 现在包装网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com