
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日换手率达到20%的证券上榜。德明利当日收报89.18元,涨跌幅-2.91%,换手率30.29%,成交额5.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 4001.23 | 1565.61 | 2435.62 |
| 2 | 机构专用 | 2556.71 | 259.72 | 2296.99 |
| 3 | 国泰君安证券深圳金田路营业部 | 1326.47 | 22.86 | 1303.61 |
| 4 | 机构专用 | 1250.14 | 1043.38 | 206.75 |
| 5 | 机构专用 | 1201.54 | 290.43 | 911.11 |
| 合计 | - | 10336.09 | 3182 | 7154.08 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | 15.73 | 4068.82 | -4053.09 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 4001.23 | 1565.61 | 2435.62 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 14.58 | 1540.29 | -1525.72 |
| 4 | 机构专用 | 1250.14 | 1043.38 | 206.75 |
| 5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0.91 | 870.68 | -869.77 |
| 合计 | - | 5282.59 | 9088.78 | -3806.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright @ 2015-2022 现在包装网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com