
富佳股份6月1日发布消息,5月16日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈昂良,接待地点三楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
问1:公司近期经营情况和中长期发展战略? 答1:今年公司的经营战略是稳主业,拓赛道。主业吸尘器等清洁家电上,我们会继续开发新产品、新客户,会继续坚持走专业化生产的道路,在把主业清洁家电做精、做强、做大的基础上,会根据我们现有的技术优势、制造优势去开拓新赛道。拓新赛道方面,公司去年11月投资参股新能源…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中金公司 | 证券公司 | 褚君,李晶昕,张瑾瑜,汤亚玮,汤胄樱子 |
| 2 | Golden Pine | 其它 | 董非 |
| 3 | 淡马锡 | 其它 | 吴公彦 |
| 4 | 杭银理财 | 其它金融公司 | 徐廷玮 |
| 5 | Brilliance Capital | 其它 | 贾巍 |
| 6 | 德邻众福 | 投资公司 | 张鑫辉 |
| 7 | 第一北京投资有限公司 | 投资公司 | 陈泽平 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,富佳股份近一年共接待89家机构106次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 28 | -1.20 | -3.45 | 6.43 | -1.51 | -3.68 | 4.68 |
| 2023-01-03 | 7 | -0.12 | -2.48 | -0.25 | -0.25 | -5.81 | -6.66 |
| 2022-12-05 | 28 | -0.29 | -0.06 | -6.37 | -0.83 | -0.22 | -5.01 |
| 2022-11-01 | 3 | -1.42 | 1.62 | 6.66 | -2.62 | -1.55 | 0.28 |
| 2022-10-10 | 4 | 6.98 | 7.62 | 2.90 | 6.80 | 4.24 | 5.25 |
| 2022-09-03 | 1 | 0.82 | -5.75 | -7.92 | 1.02 | -7.49 | -5.54 |
| 2022-09-02 | 2 | 0.82 | -5.75 | -7.92 | 1.02 | -7.49 | -5.54 |
| 2022-08-02 | 5 | -3.47 | 6.44 | 6.22 | -2.49 | 5.24 | 4.49 |
| 2022-07-01 | 28 | -2.64 | -7.88 | -6.56 | -3.30 | -7.03 | -1.67 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、宝兰德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
| 688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
| 688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
| 688058 | 宝兰德 | 75 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright @ 2015-2022 现在包装网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com