
(资料图片仅供参考)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
固态电池 | 3.0% | 171931.26 | 中天科技 | 6.47% | 14:14 |
北交所概念 | 2.96% | 4364.81 | 京投发展 | 10.08% | 10:11 |
培育钻石 | 2.82% | 3765.98 | 四方达 | 8.27% | 4:5 |
REITs | 2.75% | 3333.02 | 电子城 | 10.06% | 11:12 |
无钴电池 | 2.74% | 145621.42 | 天华新能 | 9.8% | 27:27 |
镨钕 | 2.68% | 24315.92 | 盛新锂能 | 10.0% | 6:7 |
磷酸铁锂 | 2.65% | 146455.81 | 天华新能 | 9.8% | 28:28 |
磷化工 | 2.52% | 12006.75 | 和邦生物 | 5.35% | 11:11 |
铝概念 | 2.33% | 30244.6 | 和胜股份 | 7.06% | 20:20 |
限塑令 | 2.33% | 8567.32 | 公元股份 | 10.0% | 8:9 |
PC(聚碳酸酯) | 2.29% | 20114.2 | 胜华新材 | 4.38% | 9:9 |
AIGC概念 | 2.29% | 58002.62 | 恒信东方 | 10.39% | 6:8 |
盐湖提锂 | 2.23% | 17953.73 | 蓝晓科技 | 5.18% | 12:13 |
富勒烯 | 2.21% | 2302.52 | 四方达 | 8.27% | 4:5 |
钴 | 2.09% | 58503.96 | 华友钴业 | 6.1% | 17:20 |
铜概念 | 2.01% | 24845.14 | 众源新材 | 10.03% | 18:19 |
钠离子电池 | 1.98% | 65073.51 | 欣旺达 | 4.65% | 12:14 |
金刚石(线) | 1.96% | 4532.72 | 四方达 | 8.27% | 8:10 |
物业管理 | 1.96% | 6143.84 | ST世茂 | 5.41% | 11:12 |
草甘膦 | 1.92% | 9726.0 | 和邦生物 | 5.35% | 12:14 |
关键词:
Copyright @ 2015-2022 现在包装网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com