
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,应流股份(603308)获外资卖出25.96万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有应流股份365.76万股,占流通股0.54%,累计持股成本19.28元,持股亏损8.85%。
应流股份最近5个交易日下跌2.23%,陆股通累计净卖出1.42万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价17.68元;最近20个交易日上涨9.13%,陆股通累计净卖出120.35万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价17.38元;最近60个交易日下跌11.13%,陆股通累计净买入254.06万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价17.65元。
应流股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 365.76万 | 0.54 | -454.3万 | -25.96万 | 19.28 |
| 2023-7-7 | 391.73万 | 0.57 | -118.63万 | -6.82万 | 19.32 |
| 2023-7-6 | 398.54万 | 0.58 | 9.71万 | 5500 | 19.29 |
| 2023-7-5 | 397.99万 | 0.58 | 137.59万 | 7.71万 | 19.29 |
| 2023-7-4 | 390.28万 | 0.57 | 415.77万 | 23.1万 | 19.32 |
| 2023-7-3 | 367.18万 | 0.54 | 218.59万 | 12.08万 | 19.41 |
| 2023-6-30 | 355.09万 | 0.52 | 295.61万 | 16.21万 | 19.45 |
| 2023-6-29 | 338.88万 | 0.50 | 53.07万 | 2.91万 | 19.51 |
| 2023-6-28 | 335.97万 | 0.49 | -446.99万 | -24.95万 | 19.52 |
| 2023-6-27 | 360.92万 | 0.53 | 266.75万 | 14.89万 | 19.41 |
关键词:
Copyright @ 2015-2022 现在包装网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com